船舶の情報
スケジュール:ICONIC
3月~ 10月24日日次 | 曜日 | 寄港地 | 寄港地観光オプショナルツアー | 入港 | 出港 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | (月) | アテネ/ラヴリオン ギリシャ | - | 13:00 | |
ミコノス島 ギリシャ※ | 18:00 | 23:00 | |||
2 | (火) | クシャダス トルコ |
|
7:00 | 13:00 |
パトモス島 ギリシャ※ | 16:30 | 21:30 | |||
3 | (水) | ロードス ギリシャ |
|
7:00 | 18:00 |
4 | (木) | クレタ島/イラクリオン ギリシャ | 7:00 | 12:00 | |
サントリーニ島 ギリシャ※ | 16:30 | 21:30 | |||
5 | (金) | アテネ/ラヴリオン ギリシャ | 6:00 | - |
ルートマップ
乗船日
シーズン“LOW” | シーズン“SHOULDER” | シーズン“PEAK” | |||
---|---|---|---|---|---|
3月 | 14日、21日、28日 | 5月 | 2日、9日、16日、23日、30日 | 9月 | 5日、12日、19日、26日 |
4月 | 4日、11日、18日、25日 | 6月 | 6日、13日、20日、27日 | ||
7月 | 4日、11日、18日、25日 | ||||
8月 | 1日、8日、15日、22日、 29日 | ||||
10月 | 3日、10日、17日、24日 |
スケジュール: ICONIC
10月31日, 11月日次 | 曜日 | 寄港地 | 寄港地観光オプショナルツアー | 入港 | 出港 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | (月) | アテネ/ラヴリオン ギリシャ | - | 11:00 | |
ミコノス島 ギリシャ※ | 16:00 | 23:00 | |||
2 | (火) | クシャダス トルコ | ・KUS-02 エフェス遺跡 | 7:00 | 12:30 |
パトモス島 ギリシャ※ | 16:00 | 21:00 | |||
3 | (水) | ロードス ギリシャ | ・RHO-01 リンドスとロードスタウン観光 | 7:00 | 18:00 |
4 | (木) | サントリーニ島 ギリシャ※ | 7:00 | 20:00 | |
5 | (金) | アテネ/ラヴリオン ギリシャ | 6:00 | - |
ルートマップ
乗船日
シーズン“LOW” | |
---|---|
10月 | 31日 |
11月 | 7日、14日、21日、 |
クルーズ料金
2名様1室お一人様代金、通貨:US$ | |||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリー | キャビンの 広さ㎡ |
シーズン “LOW” |
シーズン “SHOULDER” |
シーズン “PEAK” |
|
|
|||||
IA | 内側 | 10.73 | $770 | $920 | $990 |
IB | 内側 | 10.73 | $880 | $1,030 | $1,100 |
IC | 内側 | 10.73 | $920 | $1,090 | $1,160 |
XA | 海側 | 11.30 | $940 | $1,110 | $1,180 |
XB | 海側 | 11.66 | $1,020 | $1,190 | $1,280 |
XC | 海側 | 11.30 | $1,060 | $1,250 | $1,340 |
*SJ | 海側、ジュニアスイート | 22.50 | $1,190 | $1,370 | $1,440 |
SB | 海側、バルコニースイート | 26.00 | $1,520 | $1,740 | $1,810 |
SG | 海側、グランドスイート | 34.17 | $1,730 | $1,980 | $2,060 |
その他 | シーズン “LOW” |
シーズン “SHOULDER” |
シーズン “PEAK” |
---|---|---|---|
3人目/4人目料金 大人 | $750 | $750 | $750 |
3人目/4人目料金 子供(2才〜12才未満) | $350 | ||
3人目/4人目料金 乳幼児(3ヶ月〜2才未満) | $199 | ||
寄港地観光 | クルーズ料金に、スケジュールに記載の2つの観光が含まれます。 | ||
ドリンクパッケージ | クルーズ料金に、ドリンクパッケージが含まれます。 | ||
ポートチャージ&サービスチャージ | クルーズ料金に含まれます。 | ||
一人部屋追加料金 | 30%増し(IA-XC)、70%増し(SJ-SG) |
- その他の寄港地観光についてはお問い合わせください。
- 燃料サーチャージが必要になる場合があります。
取消料条件
取消日 | 取消料 |
---|---|
出航日の90日前まで | 取消料なし |
出航日の89日前から30日前まで | $300 |
出航日の29日前以降 | クルーズ代金の100% |
* 行程、寄港地等 天候や現地事情により変更となる場合があります。
地中海エーゲ海クルーズに関するお問い合わせ
-
- 電話・FAXで
-
- 本社
-
- TEL:03-5579-9855
- FAX:03-5579-9956
- 受付時間 9:30〜18:00土・日・祝および年末年始を除く